Skip to content

Cart

Your cart is empty

Willy M Suede-Taupe

Sale price€120,00

Color:Taupe
Size:42
Size chart

Recommended Foot Measurements

EU UK US Length Width
36 3.5 6W/4.5M 22.78.9 8.03.1
37 4 7W/5.5M 23.49.2 8.23.2
38 5 7.5W/6M 24.19.5 8.53.3
39 5.5 8W/6.5M 24.79.7 9.03.5
40 6.5 9W/7.5M 25.410 9.33.7
41 7.5 9.5W/8M 26.110.3 9.63.8
42 8 10W/8.5M 26.710.5 9.93.9
43 8.5 11W/9.5M 27.410.8 10.24
44 10 11.5W/10M 28.111 10.54.1
45 10.5 12W/10.5M 28.711.3 10.84.2
46 11 13W/11.5M 29.411.6 11.14.4
in stock
Willy M Suede-Taupe
Willy M Suede-Taupe Sale price€120,00
I
Isa

Como es la puntera, estrecha o ancha?

Aro

¡Hola! 😊 Los modelos Willy tienen una puntera de ancho convencional, no especialmente ancha como la de nuestros modelos Barefoot.

Si buscas mayor espacio para los dedos, te recomendamos echar un vistazo a nuestra colección Barefoot. También puedes consultar nuestra guía de tallas para comprobar las medidas de ancho recomendadas para tu pie: https://aroshoes.com/pages/size-chart

¡Gracias!