



Joaneta Barefoot Net-Forest
Acosta’t una mica més a la terra amb les Joaneta Barefoot Net en to bosc, que combinen un verd blavós intens amb matisos terrosos que desprenen una connexió profunda amb la natura. El disseny barefoot manté els peus feliços, airejats i movent-se com toca, mentre la malla transpirable i la camussa suau garanteixen comoditat durant tot el dia. Flexibles, fàcils de portar i capaces de fer-te sentir més en sintonia amb la natura, són perfectes per a qui vol un estil amb els peus ben a terra… literalment.
Material
Care instructions
Shipping and return
Trobar la teva talla perfecta és més fàcil del que penses. La millor manera de fer-ho és col·locar un full de paper a terra, arran de la paret, recolzar-hi el taló i fer una marca a l’altura del dit més llarg. Mesura la distància en centímetres i consulta la nostra guia de talles. Truc professional: mesura tots dos peus i fes servir la mesura del més gran. Les teves sabatilles es mereixen una mica d’espai per anar còmodes i lluir-se.
| EU | US | UK | Longitud cm | Longitud in | Amplada cm | Amplada in |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 24 | 9.4 | 8.3 | 3.2 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 24.4 | 9.6 | 8.3 | 3.2 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 25 | 9.8 | 8.5 | 3.3 |
| 39 | 8 | 6 | 25.9 | 10.2 | 9 | 3.5 |
| 40 | 9 | 7 | 26.5 | 10.4 | 9 | 3.5 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 27.1 | 10.6 | 9.2 | 3.6 |
| 42 | 10 | 8 | 27.8 | 10.9 | 9.2 | 3.6 |
| 43 | 10.5 | 9 | 28.5 | 11.2 | 9.5 | 3.7 |
| 44 | 11 | 9.5 | 29 | 11.4 | 9.6 | 3.7 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.7 | 11.6 | 9.8 | 3.8 |
| 46 | 12 | 11 | 30.4 | 11.9 | 10 | 3.9 |
Tria opcions



