



Joaneta Barefoot Net-Rain
Joaneta Barefoot Net Rain se présente dans un bleu sarcelle profond et mélancolique, à la fois calme et frais, sans les chaussettes mouillées. Conçue en mesh respirant et en daim doux, la conception pieds nus garde vos pieds ancrés, aérés et en mouvement naturel. Légère, souple et incroyablement facile à porter, c’est la paire qui apporte une touche rafraîchissante à toute tenue. Votre nouvelle référence chaque fois que la météo annonce : Stylée, avec 100 % de chances de compliments.
Matériau
Instructions d’entretien
Livraison et retours
Trouver votre taille parfaite est plus facile que vous ne le pensez. La meilleure façon de le faire est de placer une feuille de papier sur le sol contre un mur, de poser votre talon contre le mur, et de marquer la pointe de votre orteil le plus long. Mesurez en cm et consultez notre guide des tailles - astuce pro : mesurez les deux pieds et choisissez la plus grande taille, car vos sneakers méritent un peu plus d'espace pour se pavaner.
| UE | États-Unis | Royaume-Uni | Longueur cm | Longueur en | Largeur cm | Largeur en |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 24 | 9.4 | 8.3 | 3.2 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 24.4 | 9.6 | 8.3 | 3.2 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 25 | 9.8 | 8.5 | 3.3 |
| 39 | 8 | 6 | 25.9 | 10.2 | 9 | 3.5 |
| 40 | 9 | 7 | 26.5 | 10.4 | 9 | 3.5 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 27.1 | 10.6 | 9.2 | 3.6 |
| 42 | 10 | 8 | 27.8 | 10.9 | 9.2 | 3.6 |
| 43 | 10.5 | 9 | 28.5 | 11.2 | 9.5 | 3.7 |
| 44 | 11 | 9.5 | 29 | 11.4 | 9.6 | 3.7 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.7 | 11.6 | 9.8 | 3.8 |
| 46 | 12 | 11 | 30.4 | 11.9 | 10 | 3.9 |
Choisir des options



